.
| Fisier | Descriere | Marime |
|---|---|---|
| 2392 Kb | ||
| 17 Kb | ||
| 1110 Kb | ||
| 1032 Kb | ||
| Utilaj de dezăpezire în acţiune 2012 | 971 Kb | |
| 731 Kb | ||
| Faza zonala a concursului SVSU- Medieșu Aurit | 9030 Kb | |
| Plan de analiza si acoperire a riscurilor COMUNA APA 2015 | 94 Kb | |
| Contact si sectoare voluntari SVSU Apa | 269 Kb | |
| Voluntarii SVSU Apa 2018 | 4184 Kb | |
| Masuri preventie sezon rece | 60 Kb | |
| Organigrama SVSU 2022 | 211 Kb | |
| PLAN DE ANALIZA ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR TERITORIALE DIN COMUNA APA | 76 Kb | |
| Masuri protectie sezon de vara | 2190 Kb | |
| Masuri protectie impotriva incendiilor la iarba verde | 1544 Kb |


