Urez bun venit vizitatorilor noului site al Primariei Comunei Apa - judetul Satu Mare !
Dorim ca acesta să devină un instrument de comunicare modern, o interfaţă utilă şi continuu adaptată cerinţelor cetăţenilor, autorităţilor publice, mediului de afaceri şi societăţii civile.
PRIMAR,
TRANDAFIR VASILE RADU
Bine ati venit pe web site-ul Primariei Apa!
Anunturi de interes public
Lipsa text
| Fisier | Descriere | Marime |
|---|---|---|
| Adresă înștiințare prevenire incendii de vegetație | 644 Kb | |
| Anexa 1 la PH pentru aprobarea bugetului initial pe 2022 | 99 Kb | |
| Anexa 2 la PH de aprobare a bugetului initial pe 2022 - lista de investiti | 38 Kb | |
| Anexa 3 la PH de aprobare a bugetului pe anul 2022 - investitii | 54 Kb | |
| SALARIZARE începând cu data de 01.01.2020 | 48 Kb | |
| 139 Kb | ||
| 698 Kb | ||
| 122 Kb | ||
| 347 Kb | ||
| 1379 Kb | ||
| 697 Kb | ||
| 282 Kb | ||
| 678 Kb | ||
| PUZ -Includere in intravilan zona de agreement si realizarea unui lac de agrement in extravilan | 92 Kb | |
| PUZ Centru de creatie si recreere cu spatii comerciale si administrative SC.BELLA ELYZA SRL | 497 Kb | |
| Chestionar îmbunătățirea mobilității transfrontaliere a persoanelor și bunurilor | 43 Kb | |
| grad realizare venituri Trim IV | 32 Kb | |
| 432 Kb | ||
| Dispozitie Afisaj Electoral Alegeri Locale 2020 | 444 Kb | |
| 89 Kb | ||
| PUZ Centru de creatie si recreere cu spatii comerciale si administrative SC.BELLA ELYZA SRL | 540 Kb | |
| 327 Kb | ||
| grad colectare trimII 2022 | 30 Kb | |
| HOTARAREA C.L. Apa privind obligatiile cetatenilor şi sanctiuni | 51 Kb | |
| Stabilirea salariilor de baza a personalului din primarie | 43 Kb | |
| 27 Kb | ||
| privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale | 16042 Kb | |
| Hotarare CLSU Apa din 23.03.2020 | 100 Kb | |
| 77 Kb | ||
| Macheta Raport anual privind transparența decizionala pe anul 2022 | 94 Kb | |
| 257 Kb | ||
| PH buget initial pe anul 2022 | 89 Kb | |
| PLAN PARCELAR TARLA 15 | 4150 Kb | |
| grad realizare venituri dec. 2019 | 30 Kb | |
| 1006 Kb | ||
| Raport de evaluare anul 2012 L. 52/2003 | 68 Kb | |
| 47 Kb | ||
| 52 Kb | ||
| Raport de evaluare anul 2012 L.544/2001 | 83 Kb | |
| Raport anual L.544.2011 | 41 Kb | |
| Raport anual L.544.2010 | 41 Kb | |
| Rapoarte de evaluare L.52 si L.544 pentru anul 2019 | 3127 Kb | |
| 94 Kb | ||
| 75 Kb | ||
| 3830 Kb | ||
| Raport anual L.544.2001.2013 | 41 Kb | |
| Raport anual L.52.2003.2013 | 24 Kb | |
| RAPORT EVALUARE L.544.2001 in anul 2017 | 64 Kb | |
| 1244 Kb | ||
| RAPORT EVALUARE 2016 L.52.2003 SI L.544/2001 | 2117 Kb | |
| 265 Kb | ||
| 96 Kb | ||
| RAPORT EVALUARE L.52.2003 ]n anul 2017 | 50 Kb | |
| PUZ Centru de creatie si recreere cu spatii comerciale si administrative SC.BELLA ELYZA SRL | 2124 Kb | |
| Raport anual L.544 | 40 Kb | |
| Regulament acord și autorizatie functionare | 4660 Kb | |
| 3506 Kb | ||
| Situatia Certificatelor de Urbanism/Autorizatiilor de Constructie emise in luna Februarie 2020 | 852 Kb | |
| 1286 Kb | ||
| SALARIZARE începând cu data de 01.01.2019 | 513 Kb | |
| 1471 Kb | ||
| 1734 Kb | ||
| 2108 Kb | ||
| 2110 Kb |









